Tagungs- & Konferenzräume im The Westin Hotel Leipzig
Konferenzräume, Boardrooms, Saal für bis zu 700 Teilnehmer nahe Leipzig Hauptbahnhof
Tagungs- & Konferenzräume im The Westin Hotel Leipzig
Das The Westin Hotel Leipzig bietet auf 4000m² Tagungs- und Ausstellungsfläche 51 individuell kombinierbare Räume für Veranstaltungen mit bis zu 700 Teilnehmern. In den Boardrooms auf der 27. Etage des The Westin Hotel Leipzig haben Sie zu jeder Besprechung einen herrlichen Blick über die Metropole Leipzig.
Das The Westin Hotel Leipzig erfüllt die selbstverpflichtenden Anforderungen der deutschen Pharmaindustrie an Tagungs- und Konferenzhotels. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Tagungs- und Konferenzangebote und fragen Sie noch heute eine Tagung oder Veranstaltung im The Westin Hotel Leipzig an. Ihr individuelles Angebot erhalten Sie in der Regel schon innerhalb von 24 Stunden.
Raumkapazitäten
Konferenzräume | Fläche in m² | Bankett | Parlamentarisch | Empfang | Stuhlreihen | U-Form |
Ballsaal A | 235 | 200 | 126 | 250 | 200 | 40 |
Ballsaal B | 119 | 80 | 81 | 150 | 120 | 36 |
Ballsaal C | 116 | 80 | 81 | 150 | 120 | 36 |
Ballsaal A/B | 353 | 320 | 234 | 475 | 340 | 57 |
Ballsaal B/C | 235 | 200 | 120 | 300 | 200 | 40 |
Ballsaal A/B/C | 469 | 430 | 300 | 500 | 550 | 0 |
Ballsaal komplett | 561 | 500 | 340 | 750 | 700 | 0 |
Potsdam (P) | 68 | 40 | 36 | 50 | 60 | 20 |
Meißen (M) | 62 | 40 | 36 | 50 | 60 | 20 |
Wittenberg (W) | 68 | 40 | 36 | 50 | 60 | 20 |
P+M | 113 | 90 | 81 | 150 | 120 | 36 |
M+W | 115 | 90 | 81 | 150 | 120 | 36 |
P+M+W | 166 | 140 | 117 | 225 | 200 | 54 |
P+M+W+Foyer | 328 | 200 | 140 | 300 | 260 | 0 |
Schiller | 64 | 40 | 36 | 50 | 60 | 20 |
Schumann | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Mendelssohn | 64 | 40 | 36 | 50 | 60 | 20 |
Wagner | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mephisto | 55 | 0 | 20 | 0 | 40 | 14 |
Goethe | 176 | 120 | 60 | 120 | 140 | 40 |
Faust | 139 | 80 | 63 | 120 | 140 | 40 |
Blauer Salon | 93 | 100 | 63 | 150 | 130 | 30 |
Bach | 76 | 40 | 30 | 50 | 40 | 20 |
601 | 38 | 0 | 12 | 0 | 24 | 14 |
602 | 57 | 0 | 18 | 0 | 30 | 14 |
701 | 40 | 0 | 16 | 0 | 35 | 14 |
702 | 35 | 0 | 16 | 0 | 35 | 14 |
703 | 55 | 0 | 16 | 0 | 35 | 14 |
704 | 55 | 0 | 16 | 0 | 35 | 14 |
705 | 55 | 0 | 16 | 0 | 35 | 14 |
706/707/708/709/711/712//715/716/717 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
710/713/714 | 40 | 0 | 18 | 0 | 36 | 14 |
713+714 | 80 | 0 | 36 | 0 | 80 | 0 |
718 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
801 | 38 | 0 | 12 | 0 | 24 | 14 |
802 | 57 | 0 | 18 | 0 | 30 | 14 |
803 | 57 | 0 | 18 | 0 | 30 | 14 |
804/805/806/807 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
808/809 | 39 | 0 | 16 | 0 | 36 | 14 |
810/811 | 39 | 0 | 18 | 0 | 36 | 14 |
810 + 811 | 88 | 0 | 36 | 0 | 80 | 0 |
815 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
Ophelia | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titania | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portia | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titania+Portia | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grüner Salon | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Salon Merkur | 220 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 |
Kontakt & Buchung
Fragen Sie unsere Experten: